’jŽq@@@ ‚T‚O‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g6’…{4
•½¬18”N“x@‰«“ꌧ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ51‰ñ‰«“ꌧ‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ Œ““ì‹ãB’n‹æ—\‘I‰ï
2006”N 5ŒŽ27“ú 14Žž57•ª
R ”» ’·:¼–{@@–Î
‹L˜^Žå”C:ŠOŠÔ@“¿’j
“ú–{‚“™ŠwZ‹L˜^@13.22.58@J.·ÞÀË (‹{éEå‘äˆç‰p) @@1995
‰«“ê‚“™ŠwZ‹L˜^@14.34.11 —^“ß”e@‘å“ñ˜Y@(‰«“êH‹Æ)@2004
@@@@‘å‰ï‹L˜^ 15.06.4 ÀˆÀ @W@(–LŒ©é“ì)@@@1990
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 371 | à_è@’B‹K(3) | | ‰«“êH‹Æ | 16:05.47 |
|
| 2 | 1 | 24 | ¬”g’Ã@ˆê˜Y(3) | | –kŽR | 16:05.78 |
|
| 3 | 2 | 191 | ácŽR@“ÄŽu(3) | | ƒRƒU | 16:05.96 |
|
| 4 | 4 | 348 | ˆÀŽº@—C—º(2) | | ‹»“ì | 16:19.21 |
|
| 5 | 6 | 372 | –¼‰Ã@³–î(2) | | ‰«“êH‹Æ | 16:22.54 |
|
| 6 | 7 | 540 | ‹àé@tŽ÷(3) | | Ž…–ž | 16:23.61 |
|
| 7 | 8 | 635 | ‰¤‘ê@«O(1) | | ”ªdŽR | 16:27.93 |
|
| 8 | 3 | 193 | ˆÀŒc–¼@‚K(2) | | ƒRƒU | 16:34.20 |
|
| 9 | 10 | 74 | ‹Êé@ Œª(2) | | –k•””_—Ñ | 17:05.78 |
|
| 10 | 9 | 561 | ’ré@—´Œá(3) | | ‹{ŒÃ | 17:11.68 |
|
| 11 | 19 | 114 | äoŒÃ“c@Œ[(2) | | ‘OŒ´ | 17:35.87 |
|
| 12 | 17 | 495 | ‹àé@—ÇŽ÷(2) | | –LŒ©é“ì | 17:49.07 |
|
| 13 | 14 | 216 | Îì@_‘¾˜Y(3) | | ‹…—z | 18:00.12 |
|
| 14 | 13 | 120 | ‘cŒ˜@—E•(3) | | ’†•””_—Ñ | 18:37.32 |
|
| 15 | 18 | 667 | ‘½˜a“c@MK(1) | | “ß”e‘Û | 19:00.36 |
|
| 16 | 15 | 331 | “¼@³‘¾(2) | | “ß”eH‹Æ | 19:41.12 |
|
| 11 | 259 | ’·—ä@—Rˆê˜Y(1) | | ’†•”¤‹Æ |
| DNS |
| 12 | 363 | ŽR“c@«l(3) | | Žñ—¢ |
| DNS |
| 16 | 541 | ‹vŽèŒ˜@G¾(2) | | Ž…–ž |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@@@ ‚T‚O‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B