2007年 3月 3日 14時30分
審 判 長:久保田 孝之
記録主任:外間 徳男
区間記録(Section Record) 6:48 狩俣 みゆき(宮古) '97
第2区/女子 (2.0Km) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 記録 コメント | No. | 氏名 | チーム/メンバー |
1 | 7:55 | 22 | 平良弥生 | 県公園・スポー |
2 | 7:58 | 2 | 喜納亜衣子 | コザA |
3 | 8:09 | 31 | 冨田早苗 | 開邦A |
4 | 8:10 | 23 | 浜中美己子 | 泡瀬養護A |
5 | 8:17 | 32 | 國吉由華 | 宜野湾 |
6 | 8:18 | 40 | 松本朗子 | 首里A |
7 | 8:24 | 13 | 平良真弓 | 中部農林A |
8 | 8:26 | 44 | 佐喜真香織 | 読谷A |
9 | 8:28 | 72 | 佐塚美晴 | 北中城 |
10 | 8:32 | 4 | 花城幸乃 | 宮古A |
10 | 8:32 | 25 | 志方浩子 | 西崎養護A |
12 | 8:34 | 1 | 横田博美 | 鏡が丘A |
13 | 8:35 | 77 | 山入端美和 | 美咲養護B |
14 | 8:36 | 10 | 山田明美 | 泊A |
14 | 8:36 | 53 | 外間みどり | 島尻養護 |
16 | 8:38 | 7 | 前川明美 | 那覇養護 |
17 | 8:42 | 29 | 神村智子 | 球陽 |
18 | 8:46 | 45 | 大城まち子 | 那覇A |
19 | 8:50 | 49 | 増田貴子 | 森川養護 |
20 | 8:52 | 39 | 外間綾郁 | 八重山商工A |
21 | 8:54 | 76 | 翁長直美 | 豊見城 |
22 | 8:55 | 52 | 與古田純佳 | 桜野養護 |
23 | 8:56 | 61 | 村吉綾乃 | 前原 |
24 | 8:58 | 6 | 川平由香子 | 美咲養護A |
25 | 8:59 | 38 | 浦崎友子 | 美里工業 |
26 | 9:02 | 5 | 平良紀子 | 名護養護A |
27 | 9:05 | 64 | 大城加代子 | 北部農林 |
28 | 9:07 | 9 | 新城ゆかり | 南部商業A |
28 | 9:07 | 27 | 安田あかね | 本部 |
30 | 9:09 | 21 | 屋良香織 | 沖縄高等養護 |
31 | 9:13 | 28 | 松島理奈 | 八重山農林A |
31 | 9:13 | 50 | 波平麻衣子 | 美里 |
33 | 9:15 | 37 | 大城貴子 | 豊見城南A |
34 | 9:18 | 65 | 前武當香 | 与勝 |
35 | 9:29 | 47 | 金元愛美 | 小禄 |
36 | 9:31 | 3 | 谷畑友紀 | 大平養護A |
37 | 9:34 | 75 | ラビアデービス | 教育センター |
37 | 9:34 | 88 | 比嘉桃子 | 西崎養護B |
39 | 9:35 | 70 | 石垣久美子 | 伊良部 |
40 | 9:37 | 56 | 國場泉 | 北山 |
41 | 9:43 | 73 | 大底のりえ | 嘉手納A |
42 | 9:44 | 14 | 宮城千恵 | 南風原 |
42 | 9:44 | 60 | 呉屋菜美子 | 普天間 |
44 | 9:45 | 11 | 池間真紀子 | 宮古養護 |
45 | 9:46 | 80 | 高木千尋 | 大平養護B |
45 | 9:46 | 91 | 小川亜紀 | 八重山農林B |
47 | 9:49 | 81 | 山城紗都美 | 中部農林B |
48 | 9:51 | 24 | 赤嶺千香子 | 沖縄盲 |
49 | 9:52 | 105 | 屋良美千代 | 那覇B |
50 | 9:53 | 12 | 西原とも子 | 久米島A |
51 | 9:54 | 110 | ブリジットネレゼン | 読谷B |
52 | 9:55 | 96 | 浦崎敦子 | 南部農林B |
53 | 9:56 | 19 | 新城富士乃 | 翔南A |
53 | 9:56 | 43 | 松村亮子 | 宜野座 |
55 | 10:00 | 34 | 奥濱未莉乃 | 那覇商業A |
55 | 10:00 | 58 | 浦崎優子 | 具志川商業 |
55 | 10:00 | 62 | 具志秋乃 | 首里東 |
58 | 10:01 | 42 | 富村梨奈 | 石川A |
59 | 10:02 | 30 | 宮平奈月 | 名護A |
60 | 10:03 | 20 | 大嶺麻紀 | 那覇工業 |
61 | 10:05 | 104 | 玉城愛 | 島尻養護B |
62 | 10:06 | 78 | 長嶺早織 | 名護養護B |
63 | 10:07 | 48 | 屋嘉部真美 | 南部農林A |
64 | 10:11 | 54 | 野原絵美 | 那覇国際 |
65 | 10:12 | 36 | 日詰円香 | 陽明A |
65 | 10:12 | 82 | 比嘉優子 | 美来工科B |
67 | 10:13 | 85 | 嶺井真由美 | 泊B |
68 | 10:15 | 17 | 船越美奈子 | 沖縄工業A |
69 | 10:16 | 51 | 神山麻衣子 | 辺土名 |
70 | 10:22 | 8 | 東新川尚実 | 美来工科A |
71 | 10:23 | 69 | 与儀ちなみ | 那覇西 |
72 | 10:26 | 113 | 高良望 | 浦添 |
73 | 10:29 | 18 | 新城知亜紀 | 宮古工業 |
74 | 10:31 | 101 | 上原千春 | 教職員共済会 |
75 | 10:32 | 35 | 富村絵里子 | 真和志A |
76 | 10:35 | 26 | 崎山あゆみ | 沖縄ろう |
77 | 10:36 | 103 | 宮城望 | 八重山商工B |
78 | 10:39 | 55 | 平敷奈緒 | 八重山 |
79 | 10:40 | 74 | 石垣郁 | 北農定時 |
80 | 10:41 | 84 | 西川雅子 | コザB |
81 | 10:42 | 111 | 玉城ルミ子 | 石川B |
82 | 10:51 | 108 | 金城文子 | 北谷B |
83 | 10:52 | 92 | 下地舞子 | 那覇商業B |
84 | 10:58 | 114 | 中川純子 | 南部商業B |
85 | 11:10 | 66 | 知念明香 | 北谷A |
86 | 11:14 | 41 | 辺土名美陽 | 北部工業 |
87 | 11:15 | 87 | 下地由恵 | 宮古B |
88 | 11:16 | 79 | 山城ちあき | 鏡が丘B |
89 | 11:18 | 33 | 宮城由紀 | 沖縄水産 |
90 | 11:20 | 71 | 川上道子 | 中部商業A |
90 | 11:20 | 107 | 桃原みゆき | 中部商業B |
92 | 11:23 | 100 | 安富真理子 | 名護B |
93 | 11:29 | 59 | 名嘉真美都 | 県教職員共済 |
93 | 11:29 | 67 | 知念麻紀 | 西原 |
95 | 11:30 | 16 | 兼濱美穂子 | 宮古農林A |
96 | 11:31 | 63 | 玉那覇綾乃 | 浦添商業 |
97 | 11:34 | 83 | 西銘聡子 | 泡瀬養護B |
98 | 11:41 | 93 | 矢部久美子 | 向陽B |
99 | 11:47 | 98 | 大城英美 | 陽明B |
100 | 11:48 | 94 | レイラオブライアン | 久米島B |
101 | 11:56 | 86 | 平良加奈子 | 沖縄工業B |
102 | 11:57 | 68 | 泉川廉子 | 南部工業A |
103 | 11:59 | 46 | 平良覚子 | 向陽A |
103 | 11:59 | 89 | 野原まり子 | 豊見城南B |
105 | 12:03 | 57 | 中村あすか | 糸満 |
106 | 12:08 | 106 | 宮城利奈 | 首里B |
107 | 12:46 | 90 | 比嘉典子 | 宮古農林B |
108 | 13:29 | 102 | 宮国智子 | 翔南B |
109 | 14:26 | 109 | 知念節子 | 嘉手納B |
110 | 14:37 | 95 | 當間涼代 | 開邦B |
DNF DNF |
97 | 比嘉清乃 | 南部工業B |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のリストへ | 次のリストへ |