‹³Eˆõ@@@ EKIDEN (‰w“`)
‘æ7‹æ ƒŠƒXƒg

‘æ32‰ñ@Œ§—§ŠwZ‘ÎREˆõ‰w“`‹£‘–‘å‰ï

2007”N 3ŒŽ 3“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:‹v•Û“c@F”V
‹L˜^Žå”C:ŠOŠÔ@@“¿’j


‹æŠÔ‹L˜^(Section Record)  6:38 •Ä{@´“¿  (’†•”H‹Æ)97


‘æ7‹æ (2.0Km)
‡ˆÊ‹L˜^
ºÒÝÄ
No.Ž–¼ƒ`[ƒ€^ƒƒ“ƒo[
1 6:33
NSR
1 _—¢Œ’“ñ ‹¾‚ª‹uA
2 7:12 5 ŽR“c‹`ˆê –¼Œì—{ŒìA
3 7:14 2 “¿“c—E ƒRƒUA
4 7:17 17 ‘å]—²Šì ‰«“êH‹ÆA
5 7:18 6 ‹{š Ë“ñ ”üç—{ŒìA
6 7:22 4 ŽRé˜a–ç ‹{ŒÃA
7 7:25 7 ˆ¢”g˜A–{Žü “ß”e—{Œì
8 7:27 27 Îß°ÙEºØÝ½Þ –{•”
9 7:34 10 ‹Êé­Æ ”‘A
10 7:39 8 ‹{•½‰i‹` ”ü—ˆH‰ÈA
10 7:39 19 ˆä“cŒ\ ãÄ“ìA
10 7:39 25 ŠOŠÔŒ³l ¼è—{ŒìA
13 7:40 29 ÀˆÀ—Ç‘¾ ‹…—z
14 7:43 45 ”ä‰Ã’¼Ž÷ “ß”eA
14 7:43 90 V—¢Š°˜a ‹{ŒÃ”_—ÑB
16 7:46 36 ˆ¢”g˜A–{e —z–¾A
17 7:48 9 “‡‘܉À “ì•”¤‹ÆA
18 7:52 76 VŠ_‘ì–í –LŒ©é
19 7:57 20 ¼–åGs “ß”eH‹Æ
19 7:57 53 ‹{—¢LŒá “‡K—{Œì
21 7:58 78 —^“ß”e‘× –¼Œì—{ŒìB
22 7:59 3 ’|Œ³ˆê˜Y ‘啽—{ŒìA
23 8:03 48 ŽRéC “ì•””_—ÑA
24 8:06 44 Šì‹v–{’¼‹M “Ç’JA
25 8:09 26 Š¿“ß•Ži ‰«“ê‚낤
26 8:10 79 éŠÔ‰h“ñ ‹¾‚ª‹uB
27 8:11 58 ¬“ß”ee ‹ïŽu줋Æ
28 8:13 32 _—¢„l ‹X–ì˜p
29 8:14 16 •lì—TK ‹{ŒÃ”_—ÑA
29 8:14 38 •½—Ç’‰ ”ü—¢H‹Æ
29 8:14 61 Šì”[‘ ‘OŒ´
32 8:16 73 ŽR“àNŽi ‰ÃŽè”[A
33 8:17 11 ”Œ©’¼Ž÷ ‹{ŒÃ—{Œì
33 8:17 33 •½—Ç—SŠì ‰«“ê…ŽY
33 8:17 113 ˆÀ’J‰®@ˆê˜Y ‰Y“Y
36 8:18 13 ^‰hé“¿j ’†•””_—ÑA
37 8:19 37 ’‡¼ –LŒ©é“ìA
37 8:19 75 ‰Yè’B•v ‹³ˆçƒZƒ“ƒ^[
39 8:23 18 ‹Êé’å—m ‹{ŒÃH‹Æ
39 8:23 30 ‹vꌤŒá –¼ŒìA
41 8:25 80 ’†‘ºŒ³ ‘啽—{ŒìB
41 8:25 94 ‘åé—²ŽO ‹v•Ä“‡B
43 8:26 21 ‹àéF ‰«“ê‚“™—{Œì
44 8:34 39 ‘åéŸ ”ªdŽR¤HA
45 8:35 12 ‹{ékŽ¡ ‹v•Ä“‡A
46 8:36 82 ^‹«–¼ƒ ”ü—ˆH‰ÈB
47 8:37 65 •“VŠÔ“w —^Ÿ
48 8:38 34 ’r‹{Œ¤Žu “ß”e¤‹ÆA
49 8:40 47 ’r“cŽõ ¬˜\
50 8:42 41 ”ä‰Ã•ôŽm –k•”H‹Æ
50 8:42 46 –”‹gN•½ Œü—zA
52 8:48 42 ã]F³l ÎìA
53 8:51 70 ‚—dz~ ˆÉ—Ç•”
54 8:52 50 ‘å釓ñ ”ü—¢
55 8:53 54 “‡‘Ü—z “ß”e‘Û
56 8:54 72 ’‡@ªN—T –k’†é
57 8:55 66 ‰Áì“O –k’JA
58 8:57 96 ‘åé‹§Ži “ì•””_—ÑB
59 8:58 14 ‰ÃŽè”[‘¾ “ì•—Œ´
60 9:00 60 ƒPƒŠ[ƒEƒBƒr[ •“VŠÔ
61 9:02 23 ŽRŒû–[‹P –A£—{ŒìA
61 9:02 31 ‹{ì’‰l ŠJ–MA
61 9:02 81 ‰®‰Ã”äm ’†•””_—ÑB
64 9:04 40 ’IŒ´G‘¥ Žñ—¢A
65 9:06 74 ˆÉ”g_ –k”_’莞
66 9:09 107 š ‹g”E ’†•”¤‹ÆB
67 9:14 87 ‚—ä‰ÄŠC ‹{ŒÃB
68 9:15 59 ‘åé‘ñ–ç Œ§‹³Eˆõ‹¤Ï
69 9:17 88 ‘åé‘ñ–ç ¼è—{ŒìB
70 9:20 56 ‹{—¢Œb‘¾ –kŽR
71 9:22 52 ’‡—¢³O ÷–ì—{Œì
72 9:23 49 _—¢³‘¾ Xì—{Œì
73 9:24 24 “oìŒ\ˆê ‰«“ê–Ó
73 9:24 62 ‹ÊéK‘¾˜Y Žñ—¢“Œ
75 9:25 77 ‘å“c‰ë”T ”üç—{ŒìB
76 9:28 28 _’J”É–ç ”ªdŽR”_—ÑA
77 9:32 64 ‹àé¹ –k•””_—Ñ
78 9:34 106 •Ä“cŒbˆê˜Y Žñ—¢B
79 9:35 35 ‹{—ÇNŽ¡ ^˜aŽuA
80 9:48 57 ¼‘ºŒ’‘¾˜Y Ž…–ž
81 9:54 67 eì—R”üŽq ¼Œ´
82 9:56 63 ”ä‰Ã–ƒ”ü ‰Y“Y¤‹Æ
83 9:59 104 ”ä‰Ãº‘¾ “‡K—{ŒìB
8410:04 83 ‹à鳎÷ –A£—{ŒìB
8510:06 43 V—¢³‘¾˜Y ‹X–ìÀ
8510:06 84 ‰®—Ç’©‘¥ ƒRƒUB
8510:06 92 ‘åé’¼Ž÷ “ß”e¤‹ÆB
8810:10 86 ¼“cÄ ‰«“êH‹ÆB
8810:10 114 ‹gŒ³‰Ã–M “ì•”¤‹ÆB
9010:14 91 ˆÉŽu—ä“ÄŽj ”ªdŽR”_—ÑB
9010:14 100 ¬‚–MŽq –¼ŒìB
9210:36 69 ㌴—mŠì “ß”e¼
9310:46 97 “ì•—Œ´Œ’ “ì•”H‹ÆB
9410:47 55 ‹{—Ç’C”Ž ”ªdŽR
9510:51 105 ã’n—DŽq “ß”eB
9610:52 95 •x‘º^ ŠJ–MB
9710:57 89 ‘åŽR—E“ñ –LŒ©é“ìB
9710:57 108 ”ä‰Ã—Ç’m –k’JB
9910:58 109 •Ÿ’‡’¼l ‰ÃŽè”[B
10011:07 110 Ɖ®Žj˜Y “Ç’JB
10111:15 111 Œ÷“O”V ÎìB
10211:21 85 ŠÝ–{—é ”‘B
10312:05 68 ‹{é‘ “ì•”H‹ÆA
10412:09 98 ƒ~ƒVƒFƒ‹EƒuƒƒOƒhƒDƒ“ —z–¾B
10512:14 22 £–¼”g”T Œ§Œö‰€E½Îß°
10612:51 51 “‡ŽuM •Ó“y–¼
10612:51 101 ‹VŠÔŒh ‹³Eˆõ‹¤Ï‰ï
10813:07 93 ˆÉŽu—äŽü Œü—zB
10913:15 103 VŠ_ ”ªdŽR¤HB
11014:14 71 VŠ_—¹ ’†•”¤‹ÆA
11114:30 102 ˆÉŽÉ“°‰pŽ÷ ãÄ“ìB

‹£‹Z‘I‘ð‰æ–Ê‚Ö ‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö ‘O‚ÌƒŠƒXƒg‚Ö ŽŸ‚ÌƒŠƒXƒg‚Ö
‚±‚̉æ–Ê‚Í ‹³Eˆõ@@@ EKIDEN (‰w“`) ‘æ7‹æ ƒŠƒXƒg ‚Å‚·B