2007”N 3ŒŽ 3“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:‹v•Û“c@F”V
‹L˜^Žå”C:ŠOŠÔ@@“¿’j
‹æŠÔ‹L˜^(Section Record) 10:15 —äˆä@•F (‹¾‚ª‹u—{)91
‘æ8‹æ (3.0Km) | ||||
---|---|---|---|---|
‡ˆÊ | ‹L˜^ ºÒÝÄ | No. | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€^ƒƒ“ƒo[ |
1 | 10:59 | 5 | š ‹g—º | –¼Œì—{ŒìA |
2 | 11:15 | 1 | ‹àé’q–ç | ‹¾‚ª‹uA |
3 | 11:18 | 51 | ˆê“‡‰ëŽm | •Ó“y–¼ |
4 | 11:21 | 4 | •Ó“y–¼Ä’© | ‹{ŒÃA |
5 | 11:24 | 7 | ‰Á“‡GŽ÷ | “ß”e—{Œì |
6 | 11:27 | 23 | ‹à鳯 | –A£—{ŒìA |
7 | 11:29 | 58 | ’r•Û³Ÿ | ‹ïŽuì¤‹Æ |
8 | 11:36 | 45 | ”’‹àL˜N | “ß”eA |
9 | 11:39 | 48 | ㌴•FŽŸ | “ì•””_—ÑA |
10 | 11:46 | 17 | ‘åé‰hŽO | ‰«“êH‹ÆA |
11 | 11:47 | 2 | ^“‡Ši | ƒRƒUA |
12 | 11:48 | 3 | ‹v‚‰ë‹M | ‘啽—{ŒìA |
13 | 11:52 | 88 | ”ä‰ÃŒ˜ | ¼è—{ŒìB |
14 | 11:56 | 27 | ˆÉŒ³—²ˆê | –{•” |
15 | 12:03 | 44 | Ž›¼”¹l | “Ç’JA |
16 | 12:07 | 26 | ‰Ã”ŸÆ | ‰«“ê‚낤 |
17 | 12:10 | 33 | ˜aòD•F | ‰«“ê…ŽY |
18 | 12:18 | 9 | ‹àé‘ | “ì•”¤‹ÆA |
19 | 12:19 | 21 | Žè“oª—YŽŸ | ‰«“ê‚“™—{Œì |
19 | 12:19 | 30 | ŽRé–F‘¥ | –¼ŒìA |
21 | 12:20 | 13 | ‰Í–ì“Ä | ’†•””_—ÑA |
21 | 12:20 | 25 | ’‡–{ˆê˜Y | ¼è—{ŒìA |
23 | 12:22 | 22 | ˆî—ä’q–ç | Œ§Œö‰€E½Îß° |
24 | 12:24 | 37 | VŠ_•Û | –LŒ©é“ìA |
25 | 12:25 | 36 | ‰®•x‘c“N—Y | —z–¾A |
26 | 12:27 | 18 | ŽRŒ´–Îl | ‹{ŒÃH‹Æ |
27 | 12:28 | 10 | ‰äŽÓ—² | ”‘A |
28 | 12:33 | 29 | ‘Oà_”͈ê | ‹…—z |
29 | 12:40 | 81 | ŽRª—TŽ÷ | ’†•””_—ÑB |
30 | 12:48 | 113 | ‹à镎¡ | ‰Y“Y |
31 | 12:49 | 75 | ‘½‰ÃŽR‘¾ | ‹³ˆçƒZƒ“ƒ^[ |
32 | 12:50 | 61 | –쌴’©—T | ‘OŒ´ |
33 | 12:52 | 12 | ‹vê‰p–¾ | ‹v•Ä“‡A |
34 | 12:54 | 77 | Œ“–{_ | ”üç—{ŒìB |
34 | 12:54 | 80 | ]K‹ | ‘啽—{ŒìB |
36 | 12:57 | 6 | •Ÿ—¢–Ò | ”üç—{ŒìA |
37 | 12:58 | 28 | ˆÀ—¢‘ô–ç | ”ªdŽR”_—ÑA |
38 | 13:01 | 90 | _’J—El | ‹{ŒÃ”_—ÑB |
39 | 13:04 | 19 | ”ä‰ÃLÆ | ãÄ“ìA |
40 | 13:05 | 72 | ’‡¼N | –k’†é |
41 | 13:13 | 11 | _’J—²”Ž | ‹{ŒÃ—{Œì |
42 | 13:15 | 73 | ‹Êé~ | ‰ÃŽè”[A |
42 | 13:15 | 79 | £’ê’qŽ÷ | ‹¾‚ª‹uB |
44 | 13:18 | 20 | “‡‘Ü‘ô– | “ß”eH‹Æ |
45 | 13:19 | 43 | ŽRéŒõ | ‹X–ìÀ |
46 | 13:21 | 53 | ‘åé“O–ç | “‡K—{Œì |
47 | 13:23 | 46 | ˆÉâX—T–ç | Œü—zA |
48 | 13:27 | 16 | áÁŠìŽuN•F | ‹{ŒÃ”_—ÑA |
49 | 13:29 | 47 | Ô—ä’qŽ‹ | ¬˜\ |
50 | 13:32 | 24 | Œà‰®—² | ‰«“ê–Ó |
51 | 13:42 | 31 | –¼‰ÃŽ–í | ŠJ–MA |
52 | 13:47 | 66 | Ž…”Œ³L | –k’JA |
53 | 13:48 | 83 | ”ä‰Ã´Žj | –A£—{ŒìB |
54 | 13:52 | 96 | Ž…”¹ | “ì•””_—ÑB |
55 | 13:58 | 34 | —äˆäi | “ß”e¤‹ÆA |
56 | 14:00 | 8 | _—¢ím | ”ü—ˆH‰ÈA |
57 | 14:01 | 39 | ’‡@ª®“ñ | ”ªdŽR¤HA |
58 | 14:08 | 82 | ‰iˆäŒ« | ”ü—ˆH‰ÈB |
59 | 14:10 | 14 | ‰Fª—Ç‹I | “ì•—Œ´ |
59 | 14:10 | 54 | ‰¬“°—SŽi | “ß”e‘Û |
59 | 14:10 | 78 | ‹Êéõ | –¼Œì—{ŒìB |
62 | 14:13 | 40 | —Nì‘׬ | Žñ—¢A |
62 | 14:13 | 108 | Œ““‡Œ““N | –k’JB |
64 | 14:16 | 42 | VŠ_”ÉG | ÎìA |
65 | 14:22 | 32 | £—ÇŠ_¢Œ˜ | ‹X–ì˜p |
66 | 14:26 | 69 | •½“c’¼Ž÷ | “ß”e¼ |
67 | 14:31 | 98 | »ì‰ëÆ | —z–¾B |
68 | 14:36 | 65 | ‹{‘~ | —^Ÿ |
69 | 14:37 | 89 | à_앎i | –LŒ©é“ìB |
70 | 14:44 | 62 | ’‡—¢^Ÿ | Žñ—¢“Œ |
71 | 14:54 | 38 | ŽRéŒö“ñ | ”ü—¢H‹Æ |
71 | 14:54 | 59 | ”Šì“c‚Žj | Œ§‹³Eˆõ‹¤Ï |
73 | 14:55 | 49 | ²‹vì‰Ã•¶ | Xì—{Œì |
74 | 14:56 | 84 | ‰ä”@ŒÃ‘ | ƒRƒUB |
74 | 14:56 | 102 | ‹Ê鎎i | ãÄ“ìB |
76 | 14:58 | 52 | ‘O“cŽ–ç | ÷–ì—{Œì |
77 | 15:01 | 91 | VŠ_Œ’ˆê | ”ªdŽR”_—ÑB |
78 | 15:03 | 92 | _’J˜a•F | “ß”e¤‹ÆB |
79 | 15:05 | 70 | Œ“‰Ó’iŒ« | ˆÉ—Ç•” |
80 | 15:07 | 103 | ‹àé·G | ”ªdŽR¤HB |
81 | 15:11 | 114 | ‰^“VG•F | “ì•”¤‹ÆB |
82 | 15:12 | 94 | ‹{—¢ˆ® | ‹v•Ä“‡B |
83 | 15:15 | 41 | –ÁŠ¡Ä | –k•”H‹Æ |
84 | 15:19 | 74 | ì–ž‘å•ã | –k”_’莞 |
85 | 15:22 | 110 | ˆÉ”gˆè | “Ç’JB |
86 | 15:25 | 35 | ‹{鳉h | ^˜aŽuA |
87 | 15:27 | 107 | ’‡“c”Ž“¹ | ’†•”¤‹ÆB |
88 | 15:30 | 111 | ”H•ÛŒ¤Œõ | ÎìB |
89 | 15:31 | 85 | ‘OVŒN‘ã | ”‘B |
90 | 15:32 | 71 | ’‡‘º‹§Ë | ’†•”¤‹ÆA |
91 | 15:36 | 64 | “n‹v’n•Žu | –k•””_—Ñ |
92 | 15:38 | 55 | ‘å錫—L | ”ªdŽR |
93 | 15:41 | 105 | ‘åéŠw | “ß”eB |
94 | 15:57 | 60 | Š¿“ß² | •“VŠÔ |
95 | 15:59 | 95 | ‰Ã”W‹B | ŠJ–MB |
96 | 16:24 | 86 | Ž…–ž–M•F | ‰«“êH‹ÆB |
97 | 16:25 | 63 | ‹{•½Œõ–ç | ‰Y“Y¤‹Æ |
97 | 16:25 | 76 | ‘åé—º | –LŒ©é |
99 | 16:44 | 68 | “c–{’qK | “ì•”H‹ÆA |
100 | 16:46 | 50 | ŽR鮕F | ”ü—¢ |
101 | 16:57 | 57 | ‰º’n”_ | Ž…–ž |
102 | 17:06 | 67 | ^‰h•½–[‰À | ¼Œ´ |
103 | 17:08 | 101 | “‡‘ÜŒ« | ‹³Eˆõ‹¤Ï‰ï |
104 | 17:17 | 56 | •À—¢‘¾ˆê | –kŽR |
105 | 17:27 | 106 | b”ã“c“Ä | Žñ—¢B |
106 | 17:29 | 100 | ²‹vì | –¼ŒìB |
107 | 17:34 | 87 | •Ä“cL’j | ‹{ŒÃB |
108 | 19:27 | 109 | ‹{é•q–ç | ‰ÃŽè”[B |
109 | 19:43 | 93 | ’m–¼’è | Œü—zB |
110 | 23:55 | 104 | Ɖ®Š°Žj | “‡K—{ŒìB |
DNF DNF |
97 | ácáÁŽk‹M | “ì•”H‹ÆB |
‹£‹Z‘I‘ð‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚ÌƒŠƒXƒg‚Ö |