2007年 3月 3日 14時30分
審 判 長:久保田 孝之
記録主任:外間 徳男
区間記録(Section Record) 6:32 当山 清勝 (久米島) '97
第5区/50代 (2.0Km) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 記録 コメント | No. | 氏名 | チーム/メンバー |
1 | 7:39 | 6 | 伊波充 | 美咲養護A |
2 | 7:44 | 75 | 西銘正安 | 教育センター |
3 | 7:59 | 73 | 知花久則 | 嘉手納A |
4 | 8:01 | 29 | 上運天清 | 球陽 |
5 | 8:05 | 63 | 仲村あゆみ | 浦添商業 |
6 | 8:06 | 102 | 津波古敏夫 | 翔南B |
7 | 8:10 | 77 | 仲嵩正己 | 美咲養護B |
8 | 8:11 | 53 | 濱中由美 | 島尻養護 |
9 | 8:13 | 38 | 伊佐善和 | 美里工業 |
10 | 8:15 | 16 | 中村隆 | 宮古農林A |
11 | 8:17 | 26 | 島尻寛俊 | 沖縄ろう |
11 | 8:17 | 30 | 玉城泰二 | 名護A |
13 | 8:24 | 19 | 渡真利一弘 | 翔南A |
14 | 8:28 | 11 | 友利盛三郎 | 宮古養護 |
14 | 8:28 | 82 | 古謝英雄 | 美来工科B |
16 | 8:29 | 45 | 徳嶺勝 | 那覇A |
17 | 8:31 | 111 | 小浜吉夫 | 石川B |
18 | 8:32 | 25 | 池間彩乃 | 西崎養護A |
18 | 8:32 | 28 | 新城貞美 | 八重山農林A |
20 | 8:35 | 2 | 佐喜眞政弘 | コザA |
21 | 8:39 | 33 | 奥間秀恒 | 沖縄水産 |
22 | 8:40 | 72 | 大城憂 | 北中城 |
23 | 8:41 | 8 | 長濱一男 | 美来工科A |
24 | 8:44 | 24 | 嘉数進 | 沖縄盲 |
25 | 8:45 | 43 | 嶺井政安 | 宜野座 |
26 | 8:46 | 17 | 石原雅之 | 沖縄工業A |
27 | 8:50 | 65 | 島袋捷呼 | 与勝 |
28 | 8:52 | 5 | 大田直美 | 名護養護A |
28 | 8:52 | 69 | 仲里めぐみ | 那覇西 |
30 | 8:55 | 10 | 宮城良子 | 泊A |
31 | 8:56 | 74 | 吉崎稔行 | 北農定時 |
32 | 9:00 | 48 | 石川政邦 | 南部農林A |
33 | 9:04 | 1 | 朝妻彰 | 鏡が丘A |
34 | 9:08 | 83 | 比嘉浩 | 泡瀬養護B |
35 | 9:10 | 37 | 山本典子 | 豊見城南A |
35 | 9:10 | 91 | 福里勲 | 八重山農林B |
37 | 9:12 | 44 | 宮城英三 | 読谷A |
38 | 9:16 | 54 | 謝花喜治 | 那覇国際 |
39 | 9:17 | 64 | 豊見山緑 | 北部農林 |
40 | 9:18 | 32 | 伊野波盛和 | 宜野湾 |
41 | 9:19 | 42 | 崎浜秀孝 | 石川A |
41 | 9:19 | 62 | 玉城響子 | 首里東 |
43 | 9:20 | 31 | 上江洲益夫 | 開邦A |
44 | 9:24 | 3 | 謝花初美 | 大平養護A |
45 | 9:26 | 61 | 瑞慶山良博 | 前原 |
46 | 9:27 | 40 | 糸数珠江 | 首里A |
46 | 9:27 | 67 | 島村均 | 西原 |
48 | 9:38 | 87 | 池間美花 | 宮古B |
49 | 9:40 | 70 | 牧志美歩 | 伊良部 |
50 | 9:44 | 34 | 宮城初音 | 那覇商業A |
50 | 9:44 | 85 | 徳元綾子 | 泊B |
52 | 9:45 | 41 | 金城哲也 | 北部工業 |
53 | 9:49 | 106 | 嶺井寿賀子 | 首里B |
54 | 9:50 | 55 | 伊是名みどり | 八重山 |
55 | 9:56 | 4 | 本村邦彦 | 宮古A |
56 | 10:00 | 52 | 佐次田桐子 | 桜野養護 |
57 | 10:03 | 20 | 桃原純 | 那覇工業 |
58 | 10:04 | 23 | 下地直子 | 泡瀬養護A |
59 | 10:05 | 21 | 友寄力 | 沖縄高等養護 |
60 | 10:07 | 60 | 吉本理恵 | 普天間 |
61 | 10:08 | 7 | 兼城聡子 | 那覇養護 |
61 | 10:08 | 9 | 大城雅美 | 南部商業A |
63 | 10:09 | 22 | 比嘉敦子 | 県公園・スポー |
63 | 10:09 | 110 | 阿波連美奈子 | 読谷B |
65 | 10:12 | 89 | 宜保真喜子 | 豊見城南B |
66 | 10:13 | 79 | 當銘ひとみ | 鏡が丘B |
67 | 10:18 | 59 | 上地弘志 | 県教職員共済 |
68 | 10:21 | 66 | 知念麻紀 | 北谷A |
69 | 10:22 | 27 | 喜久山利絵 | 本部 |
70 | 10:25 | 13 | 上原俊幸 | 中部農林A |
70 | 10:25 | 101 | 花城有紀 | 教職員共済会 |
72 | 10:27 | 88 | 與奈嶺春菜 | 西崎養護B |
73 | 10:30 | 18 | 小波津優子 | 宮古工業 |
74 | 10:31 | 49 | 山城笑理香 | 森川養護 |
74 | 10:31 | 80 | 玉城祥子 | 大平養護B |
76 | 10:32 | 58 | 徳村真紀 | 具志川商業 |
76 | 10:32 | 92 | 森山さゆり | 那覇商業B |
78 | 10:37 | 35 | 本村金三 | 真和志A |
79 | 10:47 | 113 | 仲本知恵 | 浦添 |
80 | 10:48 | 114 | 町田奈津子 | 南部商業B |
81 | 10:50 | 78 | 大城菜穂子 | 名護養護B |
82 | 11:05 | 12 | 國吉智子 | 久米島A |
82 | 11:05 | 50 | 小村えり | 美里 |
84 | 11:09 | 57 | 城間菊枝 | 糸満 |
84 | 11:09 | 96 | 大石美也子 | 南部農林B |
86 | 11:15 | 108 | 島袋徳恵 | 北谷B |
87 | 11:16 | 47 | 宮城千春 | 小禄 |
88 | 11:17 | 36 | 小橋川さやか | 陽明A |
89 | 11:18 | 14 | 宜保美幸 | 南風原 |
90 | 11:21 | 100 | 宮城信治 | 名護B |
90 | 11:21 | 105 | 宮城政美 | 那覇B |
92 | 11:30 | 71 | 新垣綾子 | 中部商業A |
92 | 11:30 | 76 | 比嘉千華 | 豊見城 |
94 | 11:31 | 104 | 大城小百合 | 島尻養護B |
95 | 11:34 | 51 | 大城淳子 | 辺土名 |
95 | 11:34 | 93 | 太田直美 | 向陽B |
97 | 11:40 | 81 | 島袋安弘 | 中部農林B |
98 | 11:48 | 109 | 島仲静野 | 嘉手納B |
99 | 12:01 | 39 | 仲原清正 | 八重山商工A |
100 | 12:11 | 94 | 徳元エリサ | 久米島B |
101 | 12:22 | 98 | 具志堅梢 | 陽明B |
102 | 12:26 | 86 | 仲松亜由美 | 沖縄工業B |
103 | 12:37 | 84 | 津田章子 | コザB |
103 | 12:37 | 107 | 棚原千春 | 中部商業B |
105 | 12:47 | 56 | 小川清乃 | 北山 |
106 | 12:48 | 46 | 平良由起子 | 向陽A |
107 | 13:11 | 103 | 豊見本理紗 | 八重山商工B |
108 | 13:27 | 90 | 知念真紀子 | 宮古農林B |
109 | 13:30 | 68 | 源河元恵 | 南部工業A |
110 | 14:16 | 95 | 大嶺恵 | 開邦B |
DNF DNF |
97 | 新里陽美 | 南部工業B |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のリストへ | 次のリストへ |